data zestawienia | unikalnych wizyt | ogółem wywołań | ||
wszystkich | średnio | wszystkich | średnio | |
2021-styczeń | 9199 | 511 | 15244 | 846 |
2020-grudzień | 14951 | 482 | 24656 | 795 |
2020-listopad | 16154 | 538 | 28489 | 949 |
2020-październik | 18181 | 586 | 31660 | 1021 |
2020-wrzesień | 16764 | 558 | 26938 | 897 |
2020-sierpień | 14209 | 458 | 24372 | 786 |
2020-lipiec | 15437 | 497 | 26907 | 867 |
2020-czerwiec | 16277 | 542 | 26482 | 882 |
2020-maj | 16195 | 522 | 28680 | 925 |
2020-kwiecień | 14457 | 481 | 27367 | 912 |
2020-marzec | 18152 | 585 | 32953 | 1063 |
2020-luty | 17887 | 616 | 30171 | 1040 |
2020-styczeń | 15381 | 496 | 25030 | 807 |
2019-grudzień | 13287 | 428 | 23841 | 769 |
2019-listopad | 14949 | 498 | 26423 | 880 |
2019-październik | 16024 | 516 | 31252 | 1008 |
2019-wrzesień | 13782 | 459 | 28062 | 935 |
2019-sierpień | 13413 | 432 | 27588 | 889 |
2019-lipiec | 15646 | 504 | 31321 | 1010 |
2019-czerwiec | 13963 | 465 | 28564 | 952 |
2019-maj | 16733 | 539 | 37658 | 1214 |
2019-kwiecień | 16721 | 557 | 41557 | 1385 |
2019-marzec | 15399 | 496 | 35990 | 1160 |
2019-luty | 14000 | 500 | 33342 | 1190 |
2019-styczeń | 14030 | 452 | 29553 | 953 |
2018-grudzień | 6620 | 213 | 14949 | 482 |
2018-listopad | 2368 | 78 | 5448 | 181 |
2018-październik | 2118 | 68 | 3968 | 128 |
2018-wrzesień | 1666 | 55 | 4392 | 146 |
2018-sierpień | 1762 | 56 | 3684 | 118 |
Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020